Pflegegrade
Die fĂĽnf Stufen und was sie bedeuten.
mehr
Die meisten Menschen möchten zu Hause bleiben.
Die Pflegeversicherung hilft dabei mit Geld und mit einem Pflegedienst. Ab Pflegegrad 2 gibt es Pflegegeld oder einen Pflegedienst. Ab Pflegegrad 1 gibt es den Entlastungsbetrag, Beratung und Hilfsmittel. FĂĽr Urlaub oder Krankheit der Pflegeperson gibt es seit Juli 2025 einen gemeinsamen Jahresbetrag: 3.539 Euro (Pflegegrade 2 bis 5).
| Leistung | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegeld (monatlich) | – | 347,00 € | 599,00 € | 800,00 € | 990,00 € |
| Pflegesachleistungen (monatlich) | – | 796,00 € | 1.497,00 € | 1.859,00 € | 2.299,00 € |
| Entlastungsbetrag (monatlich) | 131,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 131,00 € |
| Tages- und Nachtpflege (monatlich) | – | 721,00 € | 1.357,00 € | 1.685,00 € | 2.085,00 € |
| Vollstationäre Pflege (monatlich) | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Gemeinsamer Jahresbetrag Verhinderung/Kurzzeit | – | 3.539,00 € | 3.539,00 € | 3.539,00 € | 3.539,00 € |
| Wohngruppenzuschlag (monatlich) | 224,00 € | 224,00 € | 224,00 € | 224,00 € | 224,00 € |
Soziale Pflegeversicherung, LeistungsĂĽbersicht BMG 2026
Pflegegeld zahlen Sie selbst weiter. Den Pflegedienst rechnet die Kasse ab. Beides können Sie mischen.
Bis 4.180 Euro je Umbau, zum Beispiel fĂĽr eine Dusche ohne Wanne. Verbrauchbare Hilfsmittel: bis 42 Euro im Monat.
Leistungen zählen meist ab dem Tag des Antrags. Ein formloser Anruf oder Brief bei der Pflegekasse reicht zum Start.
Stand: September 2026. Dies ist eine allgemeine Information, keine Rechtsberatung. Die genauen Beträge prüft Ihre Pflegekasse.